Lønoversigt 1. juli 2008 - 30. juni 2024
Ved de seneste års overenskomstforhandlinger er følgende generelle lønstigninger aftalt:
1. juli | 2023 | 4,50% |
1. juli | 2022 | 2,00% |
1. juli | 2021 | 2,00% |
1. juli | 2020 | 2,00% |
1. juli |
2019: |
2,00% |
1. juli | 2018 | 1,95% |
1. juli | 2017: | 1,90% |
1. juli | 2016: | 1,80% |
1. juli | 2015: | 1,75% |
1. juli | 2014: | 1,70% |
1. juli | 2013 | 1,00% |
1. juli | 2012: | 1,00% |
1. april | 2011: | 1,07% |
1. juli | 2010: | 3,70% |
1. juli | 2009: | 4,00% |
1. juli | 2008: | 4,00% |
Indslusningsløn på Forsikringsforbundets organisationsområde i 2020
Pr. 1. januar 2022 er indslusningslønnen for medarbejdere ansat 1. januar 2021 eller senere (lønklasserne 9 og 21) på 274.281 kr. pr. år.
Se oversigter over lønninger via nedenstående dokumenter.
Fil: